Světové a české žebříčky ELO FIDE k 01.01.2009

FIDE vydala k 1. 1. 2009 novou listinu FRL. Světový žebříček vede Bulhar Topalov (2796) před mistrem světa Indem Anandem (2791). Nejlepším z českých hráčů je David Navara na 95. místě. Ženský žebříček vede i nadále Judita Polgárová (2693), ve stovce je na 75. místě i Jana Jacková. Juniorský světový žebříček vede Nor Magnus Carlsen (2776), juniorkám kraluje Číňanka Hou Yifan (2571). V čele českého žebříčku je David Navara, nejlepší ženou je Jana Jacková.

Světové žebříčky:
České žebříčky:

TOP FIDE 100

#JménoTitulNár.FidePartieDat.nar.
1 Topalov, Veselin g BUL 2796 8 1975
2 Anand, Viswanathan g IND 2791 11 1969
3 Ivanchuk, Vassily g UKR 2779 19 1969
4 Carlsen, Magnus g NOR 2776 17 1990
5 Morozevich, Alexander g RUS 2771 20 1977
6 Radjabov, Teimour g AZE 2761 27 1987
7 Jakovenko, Dmitry g RUS 2760 40 1983
8 Kramnik, Vladimir g RUS 2759 20 1975
9 Leko, Peter g HUN 2751 23 1979
10 Movsesian, Sergei g SVK 2751 16 1978
11 Aronian, Levon g ARM 2750 16 1982
12 Shirov, Alexei g ESP 2745 19 1972
13 Wang, Yue g CHN 2739 28 1987
14 Grischuk, Alexander g RUS 2733 28 1983
15 Gelfand, Boris g ISR 2733 17 1968
16 Ponomariov, Ruslan g UKR 2726 9 1983
17 Kamsky, Gata g USA 2725 16 1974
18 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2724 29 1985
19 Gashimov, Vugar g AZE 2723 28 1986
20 Svidler, Peter g RUS 2723 27 1976
21 Bacrot, Etienne g FRA 2722 40 1983
22 Alekseev, Evgeny g RUS 2718 33 1985
23 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2717 10 1983
24 Adams, Michael g ENG 2712 29 1971
25 Sasikiran, Krishnan g IND 2711 24 1981
26 Ni, Hua g CHN 2709 15 1983
27 Karjakin, Sergey g UKR 2706 17 1990
28 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2702 34 1982
29 Bu, Xiangzhi g CHN 2702 9 1985
30 Rublevsky, Sergei g RUS 2702 0 1974
31 Akopian, Vladimir g ARM 2700 33 1971
32 Nakamura, Hikaru g USA 2699 19 1987
33 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2696 28 1990
34 Eljanov, Pavel g UKR 2693 29 1983
35 Naiditsch, Arkadij g GER 2693 17 1985
36 Polgar, Judit g HUN 2693 8 1976
37 Malakhov, Vladimir g RUS 2692 18 1980
38 Wang, Hao g CHN 2691 7 1989
39 Dreev, Alexey g RUS 2688 24 1969
40 Efimenko, Zahar g UKR 2688 15 1985
41 Vitiugov, Nikita g RUS 2687 28 1987
42 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2687 22 1979
43 Bologan, Viktor g MDA 2687 15 1971
44 Tiviakov, Sergei g NED 2684 10 1973
45 Almasi, Zoltan g HUN 2680 27 1976
46 Cheparinov, Ivan g BUL 2679 31 1986
47 Sargissian, Gabriel g ARM 2678 20 1983
48 Moiseenko, Alexander g UKR 2676 9 1980
49 Motylev, Alexander g RUS 2676 6 1979
50 Nisipeanu, Liviu-Dieter g ROU 2675 25 1976
51 Harikrishna, P. g IND 2673 26 1986
52 Areshchenko, Alexander g UKR 2673 5 1986
53 Timofeev, Artyom g RUS 2671 26 1985
54 Volokitin, Andrei g UKR 2671 21 1986
55 Jobava, Baadur g GEO 2669 24 1983
56 Najer, Evgeniy g RUS 2669 18 1977
57 Milov, Vadim g SUI 2669 10 1972
58 Miroshnichenko, Evgenij g UKR 2667 23 1978
59 Fressinet, Laurent g FRA 2666 8 1981
60 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2664 19 1987
61 Short, Nigel D g ENG 2663 31 1965
62 Guseinov, Gadir g AZE 2661 17 1986
63 Nielsen, Peter Heine g DEN 2660 10 1973
64 Sutovsky, Emil g ISR 2660 7 1977
65 Onischuk, Alexander g USA 2659 25 1975
66 Sokolov, Ivan g NED 2657 17 1968
67 Tkachiev, Vladislav g FRA 2657 8 1973
68 Inarkiev, Ernesto g RUS 2656 30 1985
69 Zhang, Zhong g SIN 2656 9 1978
70 Grachev, Boris g RUS 2655 14 1986
71 Savchenko, Boris g RUS 2654 19 1986
72 Postny, Evgeny g ISR 2652 28 1981
73 Berkes, Ferenc g HUN 2651 9 1985
74 Predojevic, Borki g BIH 2650 36 1987
75 Fridman, Daniel g GER 2650 30 1976
76 Rodshtein, Maxim g ISR 2650 25 1989
77 Bocharov, Dmitry g RUS 2647 36 1982
78 Amonatov, Farrukh g TJK 2647 26 1978
79 Roiz, Michael g ISR 2647 24 1983
80 Smirin, Ilia g ISR 2647 14 1968
81 Delchev, Aleksander g BUL 2647 9 1971
82 Tregubov, Pavel V. g RUS 2647 9 1971
83 Beliavsky, Alexander G g SLO 2646 35 1953
84 Caruana, Fabiano g ITA 2646 22 1992
85 Avrukh, Boris g ISR 2645 23 1978
86 Bareev, Evgeny g RUS 2645 4 1966
87 Nyback, Tomi g FIN 2644 15 1985
88 Khenkin, Igor g GER 2644 10 1968
89 Karpov, Anatoly g RUS 2644 8 1951
90 Zhang, Pengxiang g CHN 2644 7 1980
91 Lastin, Alexander g RUS 2643 13 1976
92 Graf, Alexander g GER 2643 9 1962
93 Shulman, Yuri g USA 2639 20 1975
94 Mamedov, Rauf g AZE 2638 16 1988
95 Navara, David g CZE 2638 10 1985
96 Aleksandrov, Aleksej g BLR 2636 29 1973
97 Zvjaginsev, Vadim g RUS 2636 11 1976
98 Vescovi, Giovanni g BRA 2635 0 1978
99 Georgiev, Kiril g BUL 2634 28 1965
100 Riazantsev, Alexander g RUS 2634 19 1985
101 Gustafsson, Jan g GER 2634 8 1979
102 Kobalia, Mikhail g RUS 2634 7 1978

TOP FIDE 50 - ženy

#JménoTitulNár.FidePartieDat.nar.
1 Polgar, Judit g HUN 2693 8 1976
2 Koneru, Humpy g IND 2621 6 1987
3 Hou, Yifan wg CHN 2571 15 1994
4 Stefanova, Antoaneta g BUL 2557 25 1979
5 Cramling, Pia g SWE 2548 15 1963
6 Muzychuk, Anna m SLO 2540 36 1990
7 Sebag, Marie g FRA 2529 15 1986
8 Dzagnidze, Nana g GEO 2518 26 1987
9 Chiburdanidze, Maia g GEO 2516 14 1961
10 Kosteniuk, Alexandra g RUS 2516 8 1984
11 Zhao, Xue g CHN 2508 16 1985
12 Arakhamia-Grant, Ketevan m SCO 2500 32 1968
13 Ushenina, Anna m UKR 2499 32 1985
14 Kosintseva, Tatiana m RUS 2497 25 1986
15 Cmilyte, Viktorija m LTU 2497 24 1983
16 Danielian, Elina m ARM 2496 18 1978
17 Ruan, Lufei wg CHN 2496 0 1987
18 Zhu, Chen g QAT 2496 0 1976
19 Zhukova, Natalia wg UKR 2490 16 1979
20 Lahno, Kateryna g UKR 2488 15 1989
21 Kosintseva, Nadezhda m RUS 2486 23 1985
22 Hoang Thanh Trang g HUN 2483 17 1980
23 Xu, Yuhua g CHN 2477 0 1976
24 Harika, Dronavalli m IND 2473 15 1991
25 Pogonina, Natalija wg RUS 2467 16 1985
26 Javakhishvili, Lela m GEO 2463 28 1984
27 Hunt, Harriet V m ENG 2463 4 1978
28 Zatonskih, Anna m USA 2462 16 1978
29 Qin, Kanying wg CHN 2462 0 1974
30 Peng, Zhaoqin g NED 2461 13 1968
31 Mkrtchian, Lilit m ARM 2460 16 1982
32 Krush, Irina m USA 2457 10 1983
33 Dembo, Yelena m GRE 2456 21 1983
34 Paehtz, Elisabeth m GER 2455 17 1985
35 Skripchenko, Almira m FRA 2454 13 1976
36 Romanko, Marina wg RUS 2451 38 1986
37 Gaponenko, Inna m UKR 2450 26 1976
38 Socko, Monika g POL 2449 15 1978
39 Shen, Yang wg CHN 2448 10 1989
40 Korbut, Ekaterina m RUS 2442 24 1985
41 Kovalevskaya, Ekaterina m RUS 2442 13 1974
42 Lomineishvili, Maia m GEO 2437 9 1977
43 Tania, Sachdev m IND 2435 20 1986
44 Atalik, Ekaterina m TUR 2434 7 1982
45 Ovod, Evgenija m RUS 2430 12 1982
46 Huang, Qian wg CHN 2430 0 1986
47 Zdebskaja, Natalia wg UKR 2428 8 1986
48 Muzychuk, Mariya m UKR 2427 23 1992
49 Bojkovic, Natasa m SRB 2426 11 1971
50 Li, Ruofan wg SIN 2426 0 1978
51 Mongontuul, Bathuyag wg MGL 2425 10 1987
52 Melia, Salome m GEO 2422 18 1987
53 Matveeva, Svetlana m RUS 2422 13 1969
54 Tairova, Elena m RUS 2422 0 1991
55 Khurtsidze, Nino m GEO 2421 5 1975
56 Shadrina, Tatiana wg RUS 2416 17 1974
57 Khukhashvili, Sopiko m GEO 2416 16 1985
58 Foisor, Cristina Adela m ROU 2412 21 1967
59 Matnadze, Ana m GEO 2411 0 1983
60 Stockova, Zuzana m SVK 2408 10 1977
61 Repkova, Eva m SVK 2407 19 1975
62 Maric, Alisa m SRB 2407 18 1970
63 Wang, Pin wg CHN 2407 0 1974
64 Fierro Baquero, Martha L. m ECU 2403 16 1977
65 Peptan, Corina-Isabela m ROU 2401 13 1978
66 Gunina, Valentina wf RUS 2400 17 1989
67 Rajlich, Iweta m POL 2399 10 1981
68 Moser, Eva m AUT 2397 18 1982
69 Houska, Jovanka m ENG 2392 22 1980
70 Ju, Wenjun CHN 2392 5 1991
71 Goletiani, Rusudan wg USA 2391 15 1980
72 Tan, Zhongyi CHN 2390 15 1991
73 Michna, Marta wg GER 2388 11 1978
74 Kovanova, Baira wg RUS 2386 7 1987
75 Jackova, Jana m CZE 2385 27 1982
76 Madl, Ildiko m HUN 2385 20 1969
77 Zawadzka, Jolanta wg POL 2385 10 1987
78 Bodnaruk, Anastasia wf RUS 2384 22 1992
79 Pokorna, Regina wg SVK 2384 19 1982
80 Alexandrova, Olga m UKR 2383 0 1978
81 Vajda, Szidonia m HUN 2381 18 1979
82 Vasilevich, Tatjana m UKR 2381 11 1977
83 Wang, Yu A. m CHN 2381 0 1982
84 Sedina, Elena m ITA 2380 19 1968
85 Stepovaia, Tatiana wg RUS 2379 15 1965
86 Turova, Irina m RUS 2379 9 1979
87 Sergeeva, Maria wg KAZ 2377 21 1983
88 Gvetadze, Sopio m GEO 2377 18 1983
89 Kononenko, Tatiana m UKR 2377 0 1978
90 Zozulia, Anna m BEL 2376 11 1980
91 Karavade, Eesha wg IND 2375 11 1987
92 Stojanovic, Andjelija wg SRB 2372 27 1987
93 Calzetta, Monica wg ESP 2371 18 1972
94 Vasilkova, Svetlana wm RUS 2371 7 1988
95 Cherednichenko, Svetlana wm UKR 2367 38 1984
96 Nadig, Kruttika wm IND 2367 18 1988
97 Kachiani-Gersinska, Ketino m GER 2367 9 1971
98 Borsuk, Angela m ISR 2366 9 1967
99 Lujan, Carolina m ARG 2364 26 1985
100 Milliet, Sophie wg FRA 2364 18 1983
101 Zaiatz, Elena m RUS 2364 0 1969

TOP 20 FIDE - junioři

#JménoTitulNár.FidePartieDat.nar.
1 Carlsen, Magnus g NOR 2776 17 1990
2 Karjakin, Sergey g UKR 2706 17 1990
3 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2696 28 1990
4 Wang, Hao g CHN 2691 7 1989
5 Rodshtein, Maxim g ISR 2650 25 1989
6 Caruana, Fabiano g ITA 2646 22 1992
7 Li, Chao b g CHN 2628 8 1989
8 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2628 8 1990
9 So, Wesley g PHI 2627 19 1993
10 Kuzubov, Yuriy g UKR 2626 22 1990
11 Howell, David W L g ENG 2622 43 1990
12 Andreikin, Dmitry g RUS 2614 14 1990
13 Negi, Parimarjan g IND 2600 35 1993
14 Le, Quang Liem g VIE 2591 22 1991
15 Zhigalko, Sergei g BLR 2587 19 1989
16 Nguyen, Ngoc Truong Son g VIE 2578 40 1990
17 Khairullin, Ildar g RUS 2574 27 1990
18 Gupta, Abhijeet g IND 2569 23 1989
19 Saric, Ivan g CRO 2566 38 1990
20 Andriasian, Zaven g ARM 2564 10 1989
21 Safarli, Eltaj g AZE 2564 9 1992

TOP 20 FIDE - juniorky

#JménoTitulNár.FidePartieDat.nar.
1 Hou, Yifan wg CHN 2571 15 1994
2 Muzychuk, Anna m SLO 2540 36 1990
3 Lahno, Kateryna g UKR 2488 15 1989
4 Harika, Dronavalli m IND 2473 15 1991
5 Shen, Yang wg CHN 2448 10 1989
6 Muzychuk, Mariya m UKR 2427 23 1992
7 Tairova, Elena m RUS 2422 0 1991
8 Gunina, Valentina wf RUS 2400 17 1989
9 Ju, Wenjun CHN 2392 5 1991
10 Tan, Zhongyi CHN 2390 15 1991
11 Bodnaruk, Anastasia wf RUS 2384 22 1992
12 Zhang, Xiaowen wm CHN 2357 0 1989
13 Soumya, Swaminathan wg IND 2343 22 1989
14 Gomes, Mary Ann wg IND 2336 17 1989
15 Vojinovic, Jovana wm MNE 2331 12 1992
16 Severiukhina, Zoja wf RUS 2327 13 1990
17 Nemcova, Katerina wg CZE 2325 36 1990
18 Charochkina, Daria wm RUS 2316 19 1990
19 Girya, Olga wf RUS 2315 32 1991
20 Paulet, Iozefina wm ROU 2315 25 1989

Absolutní pořadí CZE

#JménoELO_FRok nar.TitulFIDEOddíl
1. Navara David 2638 85 G 309095 ŠK Mahrla Praha
2. Hráček Zbyněk 2606 70 G 300071 1. Novoborský ŠK
3. Láznička Viktor 2598 88 G 316385 1. Novoborský ŠK
4. Štoček Jiří 2586 77 G 304760 TJ Ostrov
5. Babula Vlastimil 2581 73 G 301264 Agentura 64 Grygov
6. Polák Tomáš 2553 74 G 300560 ŠK Zlín
7. Hába Petr 2547 65 G 300160 1. Novoborský ŠK
8. Oral Tomáš 2545 77 G 303739 ŠK Mahrla Praha
9. Votava Jan 2542 74 G 300535 ŠK Rapid Pardubice, o.s.
10. Cvek Robert 2531 79 G 307424 1. Novoborský ŠK
11. Mirumian Viguen 2508 77 G 316180 ŠK Rapid Pardubice, o.s.
12. Kalod Radek 2504 78 G 305421 1. Novoborský ŠK
13. Smejkal Jan 2504 46 G 300020 ŠK Holdia DP Praha
14. Rausis Igors 2501 61 G 11600098 Beskydská šachová škola o.s.
15. Jirovský Miloš 2494 74 G 303224 ŠK Mahrla Praha
16. Šimáček Pavel 2493 79 M 307165 1. Novoborský ŠK
17. Jansa Vlastimil 2480 42 G 300128 ŠK Mahrla Praha
18. Žilka Štěpán 2471 88 M 315303 Šachový klub Zikuda Turnov - o.s.
19. Velička Petr 2464 67 G 300659 Šachový klub GEOFIN Ostrava
20. Meduna Eduard 2461 50 G 300055 ŠK Mahrla Praha
21. Jirka Jiří 2460 83 M 311731 TJ Bohemians Praha
22. Neuman Petr 2455 78 M 305243 ŠK Líně
23. Petr Martin 2454 88 M 318299 ŠK Rapid Pardubice, o.s.
24. Vokáč Marek 2454 58 G 300101 1. Novoborský ŠK
25. Rašík Vítězslav 2445 73 M 300306 Šachový klub GEOFIN Ostrava
26. Konopka Michal 2445 66 M 308633 Šachový klub Zikuda Turnov - o.s.
27. Bernášek Jan 2444 86 M 311995 ŠK Rapid Pardubice, o.s.
28. Černoušek Lukáš 2442 83 M 311707 SK Litoměřice
29. Lechtýnský Jiří 2441 47 G 300217 Šachový klub Zikuda Turnov - o.s.
30. Vološin Leonid 2440 64 G 311111 Šachový klub Zikuda Turnov - o.s.
31. Kaňovský David 2437 86 M 316210 Agentura 64 Grygov
32. Berezjuk Sergej 2436 60 M 312614 Beskydská šachová škola o.s.
33. Doležal Radoslav 2436 77 M 304735 TJ Praha-Pankrác
34. Čech Pavel 2434 74 M 302139 ŠK Zlín
35. Orság Milan 2428 64 M 300853 ŠK Mahrla Praha
36. Krejčí Jan 2426 92 F 322156 Tatran Litovel
37. Biolek Richard 2424 70 M 300756 Agentura 64 Grygov
38. Cífka Stanislav 2424 87 F 317349 ŠK Mahrla Praha
39. Špaček Petr 2423 54 M 300314 ŠK JOLY Lysá nad Labem
40. Civín Tomáš 2421 76 305847 ŠK Mahrla Praha
41. Mokrý Karel 2420 59 G 306070 Agentura 64 Grygov
42. Blatný Pavel 2416 68 G 300047 ŠK Bydo Zakřany
43. Pekárek Aleš 2415 61 M 300080 TJ Bohemians Praha
44. Michenka Jozef 2414 55 M 301175 Šachový klub GEOFIN Ostrava
45. Plát Vojtěch 2410 94 F 325740 TŽ Třinec
46. Kulhánek Tomáš 2409 78 M 309656 Šachový klub Zikuda Turnov - o.s.
47. Talla Vladimír 2407 73 M 303445 Šachový klub GEOFIN Ostrava
48. Vesselovsky Serguei 2407 52 M 313998 Jäkl Karviná
49. Biolek Richard 2406 90 M 319996 Agentura 64 Grygov
50. Pastirčák Milan 2404 61 F 300462 Tatran Litovel
51. Zpěvák Pavel 2399 58 M 300586 ŠK Bydo Zakřany
52. Chytilek Roman 2394 76 M 304980 ŠK Zlín
53. Bažant Petr 2394 82 311766 ŠK Zlín
54. Jirovský Petr 2394 78 M 305995 ŠK Holdia DP Praha
55. Zvára Petr 2392 75 M 304000 TJ Bohemians Praha
56. Klíma Lukáš 2392 77 M 307548 1. Novoborský ŠK
57. Hausner Ivan 2392 52 M 300110 ŠK Mahrla Praha
58. Jasný Stanislav 2392 78 F 311030 Beskydská šachová škola o.s.
59. David Pavel 2391 65 M 300152 ŠK Zlín
60. Možný Miloš 2391 54 M 300454 Šachový klub Zikuda Turnov - o.s.
61. Gross David 2388 75 M 305251 Sokol Plzeň 1
62. Nun Jiří 2387 57 M 300179 TJ Slavia Hradec Králové
63. Jacková Jana 2385 82 M 308498 Beskydská šachová škola o.s.
64. Šuráň Jan 2385 77 F 305782 TJ Bohemians Praha
65. Víšek Pavel 2384 57 300578 TJ Praga Praha
66. Kubala Martin 2382 77 M 304875 Beskydská šachová škola o.s.
67. Vojta Tomáš 2376 76 F 308781 TJ Spartak Vlašim
68. Rojíček Vojtěch 2375 90 F 319902 Beskydská šachová škola o.s.
69. Sosna Jan 2375 60 M 304379 ŠK Zlín
70. Turner Jan 2374 73 308560 Sokol Plzeň 1
71. Žůrek Milan 2374 66 M 300241 Tatran Litovel
72. Dobrovolský Ladislav 2373 50 M 300250 ŠK Šenov
73. Kačírek Petr 2371 76 F 305340 Šachová škola Panda Rychnov nad Kně
74. Langner Ladislav 2369 69 M 300403 TŽ Třinec
75. Příborský Jan 2366 88 317063 Sokol Plzeň 1
76. Ambrož Jan 2364 54 M 300209 TJ Tourist Biomedica Říčany
77. Novák Pavel 2363 80 309192 TJ Šakal Kozolupy
78. Priehoda Vítězslav 2361 60 M 14900122 ŠK JOLY Lysá nad Labem
79. Stratil Ladislav 2360 68 M 300500 Tatran Litovel
80. Sodoma Jan 2360 83 323195 TJ Bohemians Praha
81. Sabol Marian 2354 66 F 308056 ŠK Vysoké Mýto
82. Trapl Jindřich 2353 42 M 300233 TJ Glaverbel Czech Teplice
83. Virostko Petr 2352 81 308340 Beskydská šachová škola o.s.
84. Stehno Pavel 2351 83 313467 ŠK Rapid Pardubice, o.s.
85. Bělík Dalibor 2350 68 301345
86. Šeleljo Daniel 2348 65 F 308838 TJ Sokol Praha-Vršovice
87. Přibyl Josef 2348 47 M 300187 ŠK Holdia DP Praha
88. Polášek Jaroslav 2347 57 M 300411 TJ Praha-Pankrác
89. Vodička Vladimír 2346 62 F 300829 TJ Bonex Teplice
90. Mudrák Josef 2346 61 F 301116 Slavia Kroměříž
91. Walek Milan 2346 69 F 301469 TŽ Třinec
92. Pala Vladimír 2345 60 301531 Sportovní klub Prostějov
93. Juřek Josef 2344 54 M 300993 Agentura 64 Grygov
94. Červený Petr 2343 87 322016 TŽ Třinec
95. Prandstetter Eduard 2343 48 M 300225 ŠK Rapid Pardubice, o.s.
96. Chloupek Stanislav 2341 73 303518 ŠK Sokol Vyšehrad
97. Malinovský Karel 2340 88 F 313874 Agentura 64 Grygov
98. Feld Petr 2340 64 304476
99. Horák Josef 2340 49 300527 TJ Jiskra Tanvald
100. Vymazal Bronislav 2338 87 318396 ŠK Duras BVK

TOP 50 CZE ženy

#JménoELO_FRok nar.TitulFIDEOddíl
1. Jacková Jana 2385 82 M 308498 Beskydská šachová škola o.s.
2. Němcová Kateřina 2325 90 WG 322750 Beskydská šachová škola o.s.
3. Movsesjanová Petra 2303 76 WG 304050 ŠK Rapid Pardubice, o.s.
4. Kulovaná Eva 2295 87 WG 318779 ŠK Gordic Jihlava
5. Sikorová Olga 2255 75 WM 307033 TŽ Třinec
6. Richtrová Eliška 2246 59 WG 300683 QCC České Budějovice, sportovní klu
7. Kořenová Martina 2238 75 WM 302805 TJ Tourist Biomedica Říčany
8. Pertlová Soňa 2231 88 WM 318787 TŽ Třinec
9. Blažková Petra 2228 78 WM 305260 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s.
10. Kubíková Hana 2214 62 WF 302597 TJ Praga Praha
11. Orságová Silvie 2206 75 WM 304670 Šachový oddíl TJ DUKLA Praha
12. Mašková Jana 2194 64 WM 301868 TJ Slavia Hradec Králové
13. Pirklová Hana 2188 82 313777 Šachová škola Panda Rychnov nad Kně
14. Folková Martina 2182 73 304271 Šachová škola Panda Rychnov nad Kně
15. Havlíková Kristýna 2172 92 WF 309672 ŠK Sokol Klatovy
16. Eretová Jana 2171 73 303380 ŠK Sokol Klatovy
17. Churová Ivana 2161 77 WM 304751 TJ Mittal Ostrava
18. Čedíková Kateřina 2150 81 WM 311235 ŠK Sokol Klatovy
19. Hitzgerová Gabriela 2149 79 WM 308366 TJ Bohemians Praha
20. Jínová Lucie 2131 83 316466 1. Novoborský ŠK
21. Svobodová Michaela 2130 66 WF 302767 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s.
22. Kubíková Alena 2119 88 WF 319872 Sokol Praha-Kobylisy
23. Urbánková Eva 2117 74 306266 TJ Praha-Pankrác
24. Hallerová Eva 2116 75 306088 TJ Sokol Plzeň-Letná
25. Medunová Věra 2115 65 WM 315141 TJ Mittal Ostrava
26. Olšarová Karolína 2114 93 WF 320242 SK Slavia Orlová
27. Olšarová Tereza 2113 91 325449 SK Slavia Orlová
28. Valentová Eva 2110 73 304662
29. Horáková Dana 2107 64 WF 302562 ŠK Slavoj Poruba
30. Jilemnická Jana 2107 80 311146 ŠK Sokol Jablonec nad Nisou
31. Peltanová Zuzana 2105 72 311740 TJ Spartak Pelhřimov
32. Eretová Květa 2104 26 WG 302538 ŠK Sokol Vyšehrad
33. Holušová Táňa 2102 86 WF 314781 Beskydská šachová škola o.s.
34. Skácelová Libuše 2100 58 WF 302589 ŠK 64 Brno
35. Kišová Petra 2099 68 WF 302520 VSK Universita Brno
36. Buldrová Monika 2097 81 313769 ŠK Sokol Klatovy
37. Hodová Lucie 2093 84 316130 ŠK Líně
38. Čejková Miroslava 2091 69 302627 ŠK Mahrla Praha
39. Skácelíková Milena 2090 43 302635 Individuální člen
40. Vavrušková Romana 2090 78 310905 TJ Spartak Rychnov nad Kněžnou
41. Komárková Magdaléna 2087 77 318183 TJ Štefanydes Polička
42. Němcová Danuše 2085 70 302660
43. Jedličková Petra 2083 82 313475 ŠK Líně
44. Blümelová Zdeňka 2082 63 302775 Slavia Kroměříž
45. Vlasáková Petra 2080 65 302643 TJ Sokol Zaječice
46. Kawaciuková Zuzana 2079 75 302546 TJ Bohemians Praha
47. Staňková Zuzana 2075 77 306797 SK Loko Praha
48. Rožumberská Jitka 2074 87 329533 Šachový oddíl TJ DUKLA Praha
49. Vaňková Marcela 2074 66 WF 324000 Jiskra RMSK Nový Bydžov
50. Schirmbeck Štěpánka 2074 80 319953 SK Gym. a Střední pedagog. škola Zn

TOP 50 CZE junioři

#JménoELO_FRok nar.TitulFIDEOddíl
1. Krejčí Jan 2426 92 F 322156 Tatran Litovel
2. Plát Vojtěch 2410 94 F 325740 TŽ Třinec
3. Biolek Richard 2406 90 M 319996 Agentura 64 Grygov
4. Rojíček Vojtěch 2375 90 F 319902 Beskydská šachová škola o.s.
5. Němcová Kateřina 2325 90 WG 322750 Beskydská šachová škola o.s.
6. Svoboda Václav 2288 92 323551 SK OAZA Praha
7. Kočiščák Jiří 2276 93 F 322121 Beskydská šachová škola o.s.
8. Bureš Jaroslav 2264 93 322890 Agentura 64 Grygov
9. Ponížil Cyril 2245 91 F 322202 ŠK Zlín
10. Cuhra Martin 2230 89 327735 QCC České Budějovice, sportovní klu
11. Zwardoň Vojtěch 2210 90 325511 Jäkl Karviná
12. Roubalík Jakub 2206 91 322237 ŠK Zlín
13. Kuchynka Lukáš 2199 92 325058 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s.
14. Macíček Jakub 2183 90 325090 TJ Mořkov
15. Šenkýř Martin 2174 89 323047 ŠK Zlín
16. Havlíková Kristýna 2172 92 WF 309672 ŠK Sokol Klatovy
17. Kratochvíl Milan 2170 91 331015 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s.
18. Pecha Tomáš 2170 92 325171 Beskydská šachová škola o.s.
19. Štukner Šimon 2163 90 327603 Beskydská šachová škola o.s.
20. Vlasák Lukáš 2163 93 324752 ŠK Sokol Klatovy
21. Zanikov Konstantin 2159 91 339091 ŠK Praha-Smíchov
22. Šimek Jan 2141 89 322792 TJ Lokomotiva Česká Třebová
23. Šimůnek Filip 2139 89 324035 Sokol Plzeň 1
24. Fiala Václav 2138 91 331503 SK Boršice
25. Krčál Michal 2136 89 321184 ŠK Zlín
26. Klecker Tadeáš 2134 93 326950 SK OAZA Praha
27. Konštacký Matěj 2133 91 324370 TJ Mořkov
28. Kratochvíl Josef 2133 92 328626 ŠK Caissa Třebíč
29. Uřičář Jakub 2129 90 325333 ŠK Staré Město
30. Zeinert Michal 2126 89 325376 ŠK Rapid Pardubice, o.s.
31. Rabatin Jakub 2124 94 329517 Beskydská šachová škola o.s.
32. Šrejber Michal 2121 93 328820 TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší
33. Havlík Jindřich 2116 89 330256 Sokol Plzeň 1
34. Dvouletý Pavel 2115 89 324981 ŠK Staré Město
35. Olšarová Karolína 2114 93 WF 320242 SK Slavia Orlová
36. Olšarová Tereza 2113 91 325449 SK Slavia Orlová
37. Oreský Jan 2110 90 328693 1. Novoborský ŠK
38. Bednář Marcel 2110 92 331007 ŠK Holdia DP Praha
39. Tuma Jakub 2103 92 305553 ŠK Most
40. Rakús Pavel 2085 89 321931 MSA Dolní Benešov
41. Fojtů Jan 2085 90 327565 TJ Tourist Biomedica Říčany
42. Körschner Miroslav 2081 93 305057 ŠK Most
43. Pečinka Martin 2072 90 331066 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
44. Horsák Jan 2069 90 327573 ŠK Staré Město
45. Lacina Filip 2068 90 339792 Sokol Písek
46. Hejný Jaroslav 2064 89 325520 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s.
47. Klement Lukáš 2061 92 305049 ŠK Most
48. Braun Marek 2061 94 329029 TJ Desko Liberec
49. Palková Kateřina 2060 90 330140 ŠK Sokol Klatovy
50. Baláček Tadeáš 2059 95 327646 Sokol Kolín

TOP CZE juniorky

#JménoELO_FRok nar.TitulFIDEOddíl
1. Němcová Kateřina 2325 90 WG 322750 Beskydská šachová škola o.s.
2. Havlíková Kristýna 2172 92 WF 309672 ŠK Sokol Klatovy
3. Olšarová Karolína 2114 93 WF 320242 SK Slavia Orlová
4. Olšarová Tereza 2113 91 325449 SK Slavia Orlová
5. Palková Kateřina 2060 90 330140 ŠK Sokol Klatovy
6. Marečková Martina 2056 90 327930 Šachová škola Panda Rychnov nad Kně
7. Novosadová Kristýna 2043 90 328065 Beskydská šachová škola o.s.
8. Reitingerová Iveta 2009 89 323640 TJ SSZŠ Litvínov
