Světové a české žebříčky ELO FIDE k 01.01.2007

Světovému šachovému žebříčku k 01.01.2007 vévodí bulharský hráč Veselin Topalov (2783), před druhým V.Anandem (IND, 2779) a třetím Vladimirem Kramnikem (RUS, 2766). V českém žebříčku je nejvýše David Navara (ŠK Mahrla Praha, 2719), druhý Zbyněk Hraček (1. Novoborský ŠK, 2619) a třetí Viktor Láznička (ŠK Rapid Pardubice, 2593) ...

Světové žebříčky:
České žebříčky:

TOP FIDE 100

#Jméno hráčeTitulNár.FideZáp.Dat.nar.
1 Topalov, Veselin g BUL 2783 17 1975
2 Anand, Viswanathan g IND 2779 0 1969
3 Kramnik, Vladimir g RUS 2766 11 1975
4 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2754 25 1985
5 Ivanchuk, Vassily g UKR 2750 33 1969
6 Leko, Peter g HUN 2749 9 1979
7 Aronian, Levon g ARM 2744 13 1982
8 Morozevich, Alexander g RUS 2741 15 1977
9 Adams, Michael g ENG 2735 0 1971
10 Gelfand, Boris g ISR 2733 19 1968
11 Radjabov, Teimour g AZE 2729 6 1987
12 Svidler, Peter g RUS 2728 28 1976
13 Polgar, Judit g HUN 2727 6 1976
14 Ponomariov, Ruslan g UKR 2723 15 1983
15Navara, David g CZE 2719 16 1985
16 Grischuk, Alexander g RUS 2717 16 1983
17 Shirov, Alexei g ESP 2715 21 1972
18 Bacrot, Etienne g FRA 2705 0 1983
19 Kamsky, Gata g USA 2705 0 1974
20 Akopian, Vladimir g ARM 2700 15 1971
21 Sasikiran, Krishnan g IND 2700 14 1981
22 Jakovenko, Dmitry g RUS 2691 24 1983
23 Short, Nigel D. g ENG 2691 20 1965
24 Carlsen, Magnus g NOR 2690 11 1990
25 Nisipeanu, Liviu-Dieter g ROM 2689 31 1976
26 Van Wely, Loek g NED 2683 11 1972
27 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2682 16 1979
28 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2679 25 1982
29 Karjakin, Sergey g UKR 2678 6 1990
30 Dominguez, Lenier g CUB 2677 19 1983
31 Rublevsky, Sergei g RUS 2677 13 1974
32 Eljanov, Pavel g UKR 2675 29 1983
33 Harikrishna, P. g IND 2673 15 1986
34 Inarkiev, Ernesto g RUS 2669 34 1985
35 Almasi, Zoltan g HUN 2669 10 1976
36 Tiviakov, Sergei g NED 2667 13 1973
37 Milov, Vadim g SUI 2665 8 1972
38 Timofeev, Artyom g RUS 2663 35 1985
39 Malakhov, Vladimir g RUS 2663 21 1980
40 Onischuk, Alexander g USA 2663 18 1975
41 Naiditsch, Arkadij g GER 2663 7 1985
42 Alekseev, Evgeny g RUS 2661 24 1985
43 Georgiev, Kiril g BUL 2661 18 1965
44 Dreev, Alexey g RUS 2658 37 1969
45 Bologan, Viktor g MDA 2658 21 1971
46 Zvjaginsev, Vadim g RUS 2658 13 1976
47 Gashimov, Vugar g AZE 2658 6 1986
48 Sargissian, Gabriel g ARM 2658 6 1983
49 Lautier, Joel g FRA 2656 0 1973
50 Miton, Kamil g POL 2655 28 1984
51 Smirin, Ilia g ISR 2654 26 1968
52 Sokolov, Ivan g NED 2652 6 1968
53 Krasenkow, Michal g POL 2651 16 1963
54 Nielsen, Peter Heine g DEN 2651 10 1973
55 Nakamura, Hikaru g USA 2651 6 1987
56 Jobava, Baadur g GEO 2650 0 1983
57 Tkachiev, Vladislav g FRA 2649 6 1973
58 Motylev, Alexander g RUS 2647 9 1979
59 Fressinet, Laurent g FRA 2646 6 1981
60 Volokitin, Andrei g UKR 2645 13 1986
61 Wang, Yue g CHN 2644 45 1987
62 Areshchenko, Alexander g UKR 2644 28 1986
63 Bu, Xiangzhi g CHN 2644 20 1985
64 Izoria, Zviad g GEO 2644 13 1984
65 Avrukh, Boris g ISR 2644 0 1978
66 Bareev, Evgeny g RUS 2643 38 1966
67 Zhang, Pengxiang g CHN 2643 37 1980
68 Sakaev, Konstantin g RUS 2641 14 1974
69 Cheparinov, Ivan g BUL 2640 9 1986
70 Kobalia, Mikhail g RUS 2639 24 1978
71 Beliavsky, Alexander G g SLO 2639 0 1953
72 Nijboer, Friso g NED 2638 16 1965
73 Seirawan, Yasser g USA 2638 0 1960
74 Movsesian, Sergei g SVK 2637 25 1978
75 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2637 16 1987
76 Volkov, Sergey g RUS 2636 27 1974
77 Gurevich, Mikhail g TUR 2635 26 1959
78 Asrian, Karen g ARM 2634 7 1980
79 Lputian, Smbat G g ARM 2634 4 1958
80 Spraggett, Kevin g CAN 2633 29 1954
81 Miroshnichenko, Evgenij g UKR 2632 21 1978
82 Ni, Hua g CHN 2632 20 1983
83 Azmaiparashvili, Zurab g GEO 2632 2 1960
84 Sutovsky, Emil g ISR 2629 36 1977
85 Korchnoi, Viktor g SUI 2629 24 1931
86 Riazantsev, Alexander g RUS 2629 24 1985
87 Macieja, Bartlomiej g POL 2629 18 1977
88 Socko, Bartosz g POL 2629 18 1978
89 Afromeev, Vladimir f RUS 2628 0 1954
90 Moiseenko, Alexander g UKR 2627 44 1980
91 Fridman, Daniel g LAT 2626 18 1976
92 Nikolic, Predrag g BIH 2626 0 1960
93 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2624 40 1987
94 Fedorov, Alexei g BLR 2624 16 1972
95 Smirnov, Pavel g RUS 2621 27 1982
96 Hansen, Curt g DEN 2621 0 1964
97 Wang, Hao g CHN 2619 24 1989
98Hracek, Zbynek g CZE 2619 16 1970
99 Istratescu, Andrei g ROM 2619 16 1975
100 Khalifman, Alexander g RUS 2619 16 1966

TOP FIDE 50 - ženy

#Jméno hráčeTitulNár.FideZáp.Dat.nar.
1 Polgar, Judit g HUN 2727 6 1976
2 Koneru, Humpy g IND 2567 15 1987
3 Cramling, Pia g SWE 2530 21 1963
4 Zhu, Chen g QAT 2518 18 1976
5 Xu, Yuhua wg CHN 2517 0 1976
6 Kosteniuk, Alexandra g RUS 2515 9 1984
7 Chiburdanidze, Maia g GEO 2510 7 1961
8 Hou, Yifan wf CHN 2509 30 1994
9 Kosintseva, Nadezhda m RUS 2496 18 1985
10 Stefanova, Antoaneta g BUL 2483 6 1979
11 Socko, Monika m POL 2481 6 1978
12 Sebag, Marie m FRA 2477 9 1986
13 Muzychuk, Anna wg SLO 2475 23 1990
14 Kosintseva, Tatiana m RUS 2474 24 1986
15 Galliamova, Alisa m RUS 2470 11 1972
16 Hoang Thanh Trang m HUN 2470 0 1980
17 Dembo, Yelena m GRE 2469 0 1983
18 Cmilyte, Viktorija m LTU 2466 5 1983
19 Qin, Kanying wg CHN 2465 0 1974
20 Zhao, Xue wg CHN 2463 26 1985
21 Dzagnidze, Nana m GEO 2463 15 1987
22 Zatonskih, Anna wg USA 2462 21 1978
23 Vijayalakshmi, Subbaraman m IND 2459 33 1979
24 Mkrtchian, Lilit m ARM 2458 4 1982
25 Zhukova, Natalia wg UKR 2457 9 1979
26 Lahno, Kateryna m UKR 2456 8 1989
27 Korbut, Ekaterina wg RUS 2452 16 1985
28 Paehtz, Elisabeth m GER 2451 22 1985
29 Khurtsidze, Nino m GEO 2451 16 1975
30 Ciuksyte, Dagne m LTU 2450 14 1977
31 Gaponenko, Inna m UKR 2450 9 1976
32 Ushenina, Anna wg UKR 2449 26 1985
33 Krush, Irina m USA 2449 18 1983
34 Shen, Yang wg CHN 2446 30 1989
35 Arakhamia-Grant, Ketevan m GEO 2437 2 1968
36 Hunt, Harriet m ENG 2436 4 1978
37 Kovalevskaya, Ekaterina m RUS 2435 26 1974
38 Peng, Zhaoqin g NED 2431 9 1968
39 Rajlich, Iweta m POL 2428 30 1981
40 Skripchenko, Almira m FRA 2428 1 1976
41 Tairova, Elena wg RUS 2427 35 1991
42 Danielian, Elina m ARM 2426 7 1978
43 Harika, Dronavalli wg IND 2421 47 1991
44 Javakhishvili, Lela m GEO 2421 7 1984
45 Li, Ruofan wg CHN 2418 11 1978
46 Gvetadze, Sopio wg GEO 2416 22 1983
47 Moser, Eva m AUT 2416 18 1982
48Jackova, Jana m CZE 2414 0 1982
49 Ovod, Evgenija m RUS 2410 9 1982
50 Vasilevich, Tatjana m UKR 2408 18 1977
51 Peptan, Corina-Isabela m ROM 2408 13 1978

TOP 20 FIDE - juniorky

#Jméno hráčeTitulNár.FideZáp.Dat.nar.
1 Radjabov, Teimour g AZE 2729 6 1987
2 Carlsen, Magnus g NOR 2690 11 1990
3 Karjakin, Sergey g UKR 2678 6 1990
4 Nakamura, Hikaru g USA 2651 6 1987
5 Wang, Yue g CHN 2644 45 1987
6 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2637 16 1987
7 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2624 40 1987
8 Wang, Hao g CHN 2619 24 1989
9 Balogh, Csaba g HUN 2616 0 1987
10 Vitiugov, Nikita m RUS 2604 35 1987
11Laznicka, Viktor g CZE 2593 7 1988
12 Nepomniachtchi, Ian m RUS 2587 36 1990
13 Predojevic, Borki g BIH 2587 15 1987
14 Khairullin, Ildar m RUS 2586 42 1990
15 Stellwagen, Daniel g NED 2585 13 1987
16 Lysyj, Igor m RUS 2576 24 1987
17 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2573 12 1990
18 Brkic, Ante m CRO 2570 45 1988
19 Mamedov, Rauf g AZE 2566 26 1988
20 Czarnota, Pawel g POL 2562 9 1988

TOP FIDE 50 - ženy

#Jméno hráčeTitulNár.FideZáp.Dat.nar.
1 Koneru, Humpy g IND 2567 15 1987
2 Hou, Yifan wf CHN 2509 30 1994
3 Muzychuk, Anna wg SLO 2475 23 1990
4 Dzagnidze, Nana m GEO 2463 15 1987
5 Lahno, Kateryna m UKR 2456 8 1989
6 Shen, Yang wg CHN 2446 30 1989
7 Tairova, Elena wg RUS 2427 35 1991
8 Harika, Dronavalli wg IND 2421 47 1991
9 Melia, Salome wg GEO 2400 29 1987
10 Mongontuul, Bathuyag wg MGL 2397 32 1987
11 Ruan, Lufei CHN 2370 11 1987
12 Karavade, Eesha wg IND 2361 36 1987
13 Zawadzka, Jolanta wg POL 2350 16 1987
14 Gunina, Valentina wf RUS 2347 20 1989
15 Foisor, Sabina-Francesca wm ROM 2342 18 1989
16 Vasilkova, Svetlana wm RUS 2336 9 1988
17 Malysheva, Polina wm RUS 2336 0 1988
18 Kovanova, Baira wm RUS 2334 12 1987
19 Ju, Wenjun CHN 2331 11 1991
20 Szczepkowska, Karina wm POL 2331 9 1987

TOP CZE 100

#Jméno hráčeTitulNár.FideZáp.Dat.nar.
1 Navara, David g CZE 2719 16 1985
2 Hracek, Zbynek g CZE 2619 16 1970
3 Laznicka, Viktor g CZE 2593 7 1988
4 Babula, Vlastimil g CZE 2584 6 1973
5 Stocek, Jiri g CZE 2566 17 1977
6 Haba, Petr g CZE 2532 8 1965
7 Cvek, Robert m CZE 2530 18 1979
8 Votava, Jan g CZE 2529 18 1974
9 Oral, Tomas g CZE 2521 14 1977
10 Vokac, Marek g CZE 2506 9 1958
11 Simacek, Pavel m CZE 2501 17 1979
12 Polak, Tomas g CZE 2500 18 1974
13 Jirovsky, Milos g CZE 2492 0 1974
14 Bernasek, Jan m CZE 2490 15 1986
14 Velicka, Petr m CZE 2490 10 1967
16 Jansa, Vlastimil g CZE 2488 11 1942
17 Kalod, Radek g CZE 2475 28 1978
18 Rasik, Vitezslav m CZE 2469 0 1973
19 Kulhanek, Tomas m CZE 2457 0 1978
20 Voloshin, Leonid g CZE 2446 17 1964
21 Lechtynsky, Jiri g CZE 2443 0 1947
22 Berezjuk, Sergej m CZE 2440 0 1960
23 Biolek, Richard m CZE 2439 18 1970
24 Blatny, Pavel g CZE 2437 3 1968
25 Konopka, Michal m CZE 2426 0 1966
26 Orsag, Milan m CZE 2423 0 1964
26 Sosna, Jan m CZE 2423 0 1960
28 Dolezal, Radoslav CZE 2422 0 1977
29 Civin, Tomas CZE 2419 0 1976
30 Petr, Martin m CZE 2418 5 1988
31 Zvara, Petr f CZE 2417 0 1975
32 Jackova, Jana m CZE 2414 0 1982
33 Neuman, Petr m CZE 2413 9 1978
34 Cech, Pavel m CZE 2412 22 1974
35 David, Pavel m CZE 2411 0 1965
35 Spacek, Petr m CZE 2411 0 1954
37 Gross, David m CZE 2408 0 1975
37 Talla, Vladimir m CZE 2408 20 1973
39 Klima, Lukas m CZE 2407 13 1977
40 Hausner, Ivan m CZE 2406 8 1952
41 Chytilek, Roman m CZE 2405 7 1976
41 Kanovsky, David CZE 2405 18 1986
41 Kubala, Martin m CZE 2405 0 1977
41 Zpevak, Pavel m CZE 2405 9 1958
45 Langner, Ladislav m CZE 2398 9 1969
46 Cernousek, Lukas m CZE 2397 2 1983
47 Pribyl, Josef m CZE 2394 9 1947
47 Smistik, Milan CZE 2394 18 1981
49 Meduna, Eduard g CZE 2388 9 1950
50 Mozny, Milos m CZE 2387 9 1954
51 Turner, Jan CZE 2386 0 1973
52 Dobrovolsky, Ladislav m CZE 2384 9 1950
52 Zurek, Milan m CZE 2384 0 1966
54 Stratil, Ladislav Jr. m CZE 2383 0 1968
55 Nun, Jiri m CZE 2382 0 1957
56 Zilka, Stepan f CZE 2375 0 1988
57 Vesselovsky, Serguei m CZE 2372 0 1952
58 Jurek, Josef m CZE 2371 18 1954
59 Michenka, Jozef m CZE 2370 9 1955
60 Nedela, Vlastimil m CZE 2369 0 1972
61 Priborsky, Ivo CZE 2368 8 1986
62 Virostko, Petr CZE 2366 0 1981
63 Pisk, Petr m CZE 2365 9 1974
64 Ambroz, Jan m CZE 2364 0 1954
64 Vyskocil, Neklan f CZE 2364 16 1972
66 Malinovsky, Karel f CZE 2362 0 1988
66 Michalek, Jan m CZE 2362 0 1960
66 Prandstetter, Eduard m CZE 2362 0 1948
66 Priborsky, Jan CZE 2362 8 1988
70 Novak, Pavel CZE 2361 0 1980
71 Jirka, Jiri m CZE 2360 11 1983
71 Kacirek, Petr f CZE 2360 0 1976
73 Suran, Jan f CZE 2359 0 1977
74 Vojta, Tomas f CZE 2357 9 1976
75 Trapl, Jindrich m CZE 2355 0 1942
76 Walek, Milan f CZE 2351 0 1969
77 Jirovsky, Pavel m CZE 2349 0 1973
78 Cifka, Stanislav f CZE 2345 9 1987
79 Mudrak, Josef f CZE 2343 0 1961
79 Zabystrzan, Pavel f CZE 2343 0 1957
81 Jurka, Miroslav f CZE 2342 0 1964
81 Kopta, Pavel CZE 2342 0 1968
81 Trichkov, Vasil m CZE 2342 0 1969
84 Fiala, Robert CZE 2340 0 1981
85 Vrana, Frantisek f CZE 2339 0 1960
86 Chloupek, Stanislav CZE 2336 0 1973
86 Firt, Stanislav f CZE 2336 0 1962
86 Netusil, Miroslav f CZE 2336 0 1956
89 Rehorek, Martin CZE 2334 0 1964
90 Augustin, Josef m CZE 2330 0 1942
91 Brecka, Ivan CZE 2329 0 1977
92 Sluka, Radek CZE 2327 0 1976
93 Hudecek, Jan CZE 2325 0 1963
94 Kuklin, Valentin CZE 2322 0 1984
95 Simek, Petr f CZE 2321 0 1960
96 Pala, Vladimir CZE 2320 0 1960
97 Babula, Milan m CZE 2318 0 1950
97 Trmal, Jaroslav CZE 2318 0 1937
99 Stross, Frantisek f CZE 2317 9 1979
100 Nun, Josef m CZE 2316 0 1933

TOP 50 CZE ženy

#Jméno hráčeNarozenVTČ. FIDEFIDE
1. Jacková Jana 06.08.1982 IM 308498 2414
2. Movsesjanová Petra 23.04.1976 WGM 304050 2303
3. Mgr. Sikorová Olga 04.03.1975 WIM 307033 2299
4. Kulovaná Eva 28.10.1987 WFM 318779 2261
5. Ing. Richtrová Eliška 01.07.1959 WGM 300683 2249
6. Blažková Petra 22.06.1978 WIM 305260 2235
7. Kořenová Martina 26.04.1975 WIM 302805 2218
8. Orságová Silvie 03.10.1975 WIM 304670 2207
9. Folková Martina 04.05.1973 304271 2195
10. Čedíková Kateřina 14.12.1981 WIM 311235 2184
11. Hitzgerová Gabriela 20.08.1979 WIM 308366 2174
12. Mgr. Eretová Jana 01.12.1973 303380 2170
13. Ing. Medunová Věra 06.07.1965 WIM 315141 2166
14. RNDr. Kubíková Hana 10.08.1962 WFM 302597 2162
15. Churová Ivana 26.08.1977 WIM 304751 2161
16. Pertlová Soňa 24.03.1988 WFM 318787 2161
17. Kubíková Alena 16.04.1988 WFM 319872 2149
18. Hallerová Eva 19.08.1975 306088 2148
19. Pirklová Hana 15.07.1982 313777 2148
20. Němcová Kateřina 14.11.1990 322750 2147
21. Mgr. Svobodová Michaela 13.11.1966 WFM 302767 2130
22. Mgr. Urbánková Eva 18.04.1974 306266 2127
23. Mgr. Komárková Magdaléna 10.08.1977 318183 2121
24. Bažantová Marie 29.01.1963 309354 2118
25. Horáková Dana 19.11.1964 WFM 302562 2107
26. Eretová Květa 21.10.1926 WGM 302538 2106
27. Peltanová Zuzana 17.09.1972 311740 2105
28. Blümelová Zdeňka 10.11.1963 302775 2103
29. PaedDr. Vaňková Marcela 19.07.1966 WFM 324000 2103
30. Fastová Karolína 06.07.1986 328847 2102
31. Buldrová Monika 28.03.1981 313769 2099
32. Holušová Táňa 04.02.1986 WFM 314781 2097
33. Čejková Miroslava 16.01.1969 302627 2091
34. Hodová Lucie 08.05.1984 316130 2090
35. Pallová Romana 15.01.1978 310905 2090
36. Černíková Alena 19.05.1979 KMž 312878 2087
37. Jedličková Petra 30.12.1982 KMž 313475 2083
38. Jínová Lucie 17.04.1983 316466 2076
39. Schirmbeck Štěpánka 23.05.1980 319953 2066
40. Zavadilová Jana 06.05.1986 KMž 330205 2061
41. Gallinnisová Václava 05.05.1967 KMž 302708 2045
42. Ing. Rývová Anna 17.01.1970 WFM 309931 2045
43. Valíčková Martina 07.08.1986 320447 2043
44. Slepánková Radka 22.02.1977 KM 309923 2042
45. Novosadová Kristýna 15.08.1990 KMž 328065 2040
46. Modrová Hana 03.06.1948 WFM 302651 2039
47. Stodolová Kristýna 27.12.1986 KMž 321443 2038
48. Možná Eva 30.10.1949 WFM 302619 2037
49. Němcová Kristýna 12.04.1988 323900 2037
50. Palková Kateřina 20.05.1990 KMž 330140 2036

TOP 50 CZE junioři

KódJméno hráčeNarozenVTČ. FIDEFIDE
1. Láznička Viktor 09.01.1988 GM 316385 2593
2. Petr Martin 23.08.1988 IM 318299 2418
3. Žilka Štěpán 11.11.1988 FM 315303 2375
4. Malinovský Karel 17.04.1988 FM 313874 2362
5. Příborský Jan 29.03.1988 M 317063 2362
6. Cífka Stanislav 09.11.1987 FM 317349 2345
7. Vymazal Bronislav 03.01.1987 M 318396 2284
8. Biolek Richard 26.03.1990 M 319996 2278
9. Rojíček Vojtěch 21.09.1990 KM 319902 2274
10. Červený Petr 18.04.1987 M 322016 2270
11. Havlík Jan 18.08.1987 KM 319783 2261
12. Plát Vojtěch 23.01.1994 KM 325740 2258
13. Ponížil Cyril 13.05.1991 KM 322202 2242
14. Vrána Jan 04.08.1988 KM 322369 2242
15. Nábělek Marek 12.10.1987 KM 316245 2228
16. Krčál Michal 15.03.1989 KM 321184 2221
17. Zelený Tomáš 25.03.1987 KM 317098 2214
18. Jaroš Martin 15.05.1987 KM 322067 2213
19. Erneker Josef 22.11.1987 KM 320951 2207
20. Roško Luboš 19.04.1987 KM 321192 2203
21. Kočiščák Jiří 02.04.1993 KM 322121 2200
22. Mejzlík Ondřej 21.06.1987 KM 319562 2200
23. Balhar Jan 24.02.1987 M 326437 2188
24. Karásek Lukáš 17.09.1987 KM 325031 2170
25. Oulovský Pavel 30.12.1987 KM 321427 2168
26. Veselý Libor 06.12.1987 KM 321206 2165
27. Příborský Marek 29.03.1988 KM 317080 2160
28. Kuchynka Lukáš 21.02.1992 KM 325058 2158
29. Mudra Tomáš 04.01.1988 KM 322172 2154
30. Zeinert Michal 15.09.1989 KM 325376 2146
31. Krejčí Jan 27.09.1992 KM 322156 2135
32. Kratochvíl Karel 20.11.1988 KM 325546 2126
33. Štukner Šimon 09.02.1990 KM 327603 2119
34. Roubalík Jakub 17.10.1991 KM 322237 2115
35. Toman Jan 11.08.1988 KM 321451 2114
36. Fojtů Petr 10.09.1987 KM 321354 2112
37. Svoboda Václav 18.02.1992 KM 323551 2099
38. Rakús Pavel 02.05.1989 KM 321931 2098
39. Křivánek Vladimír 29.05.1987 KM 326445 2093
40. Postupa Pavel 27.06.1988 KM 326410 2092
41. Moravec Vít 12.11.1991 1 331481 2088
42. Jeníček Michal 22.05.1988 KM 322695 2087
43. Šimek Jan 04.07.1989 KM 322792 2087
44. Černý Václav 17.03.1987 1 331627 2085
45. Slovák Petr 29.04.1988 KM 318680 2085
46. Cuhra Martin 12.10.1989 1 327735 2084
47. Kopta Jiří 02.04.1987 1 328910 2083
48. Trepka Jan 17.11.1988 1 322814 2082
49. Šimůnek Filip 07.07.1989 1 324035 2081
50. Hejl Jaroslav 29.11.1988 KM 324809 2078

TOP CZE juniorky

KódJméno hráčeNarozenVTČ. FIDEFIDE
1. Kulovaná Eva 28.10.1987 WFM 318779 2261
2. Pertlová Soňa 24.03.1988 WFM 318787 2161
3. Kubíková Alena 16.04.1988 WFM 319872 2149
4. Němcová Kateřina 14.11.1990 322750 2147
5. Novosadová Kristýna 15.08.1990 KMž 328065 2040
6. Němcová Kristýna 12.04.1988 323900 2037
7. Palková Kateřina 20.05.1990 KMž 330140 2036
8. Valíčková Petra 13.08.1987 KMž 318795 2007
9. Reitingerová Iveta 10.12.1989 KMž 323640 1988
10. Zákoucká Adéla 15.07.1987 KMž 320862 1982
11. Marečková Martina 15.01.1990 KMž 327930 1971
12. Bálková Anna 07.04.1990 322385 1963
13. Olšarová Tereza 16.05.1991 KMž 325449 1962
14. Olšarová Karolína 28.06.1993 KMž 320242 1955
15. Ondrová Michaela 24.11.1989 KMž 325716 1935
16. Němcová Karolína 24.03.1993 1 326984 1909
17. Pavelková Michaela 18.08.1992 1 329452 1906
18. Valešová Šárka 17.09.1992 1 326909 1906
19. Nytrová Adéla 13.04.1992 1 337730 1883
20. Miturová Magdaléna 29.09.1993 1 330221 1882
21. Sochorová Jana 28.12.1991 329894 1853
22. Čuprová Iva 22.03.1991 332089 1847
23. Holoubková Kamila 21.03.1989 325635 1833
24. Kolomazníková Barbora 26.01.1993 337056 1831
25. Langnerová Karolína 24.06.1994 329908 1782
26. Bartošová Lucie 21.10.1989 2 327018 1732
27. Pechová Ivana 02.03.1987 2 330230 1682
28. Prokopová Jiřina 28.08.1992 2 337994 1527