David Navara obsadil na turnaji v Reggio Emilia 4. místo

Na silně obsazeném uzavřeném turnaji v italském Reggio Emilia se velice bojovnou a atraktivní hrou prezentoval český zástupce David Navara. V devíti kolech si připsal 5 bodů (4 výhry, 3 prohry, 2 remízy) a v konečném pořadí obsadil 4. místo. Cenné jsou především skalpy předních světových hráčů - Ivančuka (2764), Caruany (2709) a Shorta (2680).

Vítězem se stal Ázerbajdžánec Vugar Gašimov na lepší pomocné hodnocení před Španělem Vallejo Ponsem. Sergej Movsesjan, bývalý český a slovenský reprezenant hrající nyní pod vlajkou Arménie, obsadil 3. místo, když jako jediný neokusil hořkost porážky.

Konečná tabulka:

Por. St.c. Jméno Elo FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body Sonn
1 10 Gasimov Vugar 2733 AZE * 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0 1 6 26,5
2 4 Vallejo Pons 2698 ESP 0 * 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 1 1 6 23,75
3 6 Movsesjan Sergej 2721 ARM 0,5 0,5 * 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 5 21,75
4 9 Navara David 2708 CZE 0 0 0,5 * 1 1 0,5 0 1 1 5 19,25
5 8 Ivancuk Vasilij 2764 UKR 0 0,5 0,5 0 * 0,5 0,5 1 1 1 5 19
6 3 Caruana Fabiano 2709 ITA 0,5 0,5 0,5 0 0,5 * 0,5 0,5 1 0,5 4,5 19,5
7 5 Onischuk Alexander 2683 USA 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 * 1 0,5 0,5 4,5 19,25
8 2 Morozevic Alexander 2700 RUS 0,5 0,5 0,5 1 0 0,5 0 * 0 1 4 17,25
9 1 Short Nigel 2680 ENG 1 0 0 0 0 0 0,5 1 * 1 3,5 13,75
10 7 Godena Michele 2549 ITA 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 * 1,5 7

Stránky pořadatelů