V prvním týdnu v turnajích v České republice zasedlo k šachovnicím celkem 563 hráčů. Konaly se následující turnaje OPEN DURAS BVK v Brně (29.6. - 8.7.2007), 15. ročník O pohár města Klatov (29.6. - 8.7.2007), OPEN České Švýcarsko v Krásné Lípě (30.6. - 8.7.2007), FIDE OPEN Přebor města Vsetína (29.6. - 8.7.2007), MASPORK NIKI OPEN O pohár starosty města Náchoda (30.6. - 8.7.2007) a mezinárodní šachový turnaj jednotlivců OPEN PRAHA 2007 (30.6. - 8.7.2007).
Podrobné výsledky najdete na chess-results.com.
# | Jméno hráče | Fide | Nár. | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Bernášek Jan | 2509 | CZE | 8,5 |
2 | FM | Žilka Štěpán | 2419 | CZE | 7,0 |
3 | GM | Ivanov Mikhail M | 2450 | RUS | 7,0 |
FM | Brener Ilja | 2414 | GER | 7,0 | |
5 | GM | Polák Tomáš | 2510 | CZE | 6,0 |
6 | IM | Chytilek Roman | 2399 | CZE | 5,5 |
7 | GM | Popchev Milko | 2459 | BUL | 5,0 |
8 | IM | Černoušek Lukáš | 2411 | CZE | 4,5 |
9 | IM | Jirka Jiří | 2367 | CZE | 4,5 |
10 | Savage Ben D | 2332 | ENG | 4,0 | |
11 | WGM | Rogule Laura | 2339 | LAT | 3,5 |
12 | FM | Radovanovic Jovica | 2362 | SRB | 3,5 |
Jan Bernášek splnil velmistrovskou normu !!
Podrobné výsledky najdete na chess-results.com.
# | Jméno hráče | Fide | Nár. | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Čech Pavel | 2403 | CZE | 8,0 |
2 | FM | Holemář David | 2288 | CZE | 6,5 |
3 | FM | Lahner Jakub | 2312 | CZE | 6,5 |
4 | Ponížil Cyril | 2256 | CZE | 6,0 | |
5 | IM | Kireev Aleksei | 2380 | RUS | 6,0 |
6 | WIM | Hagesaether Ellen | 2207 | NOR | 5,5 |
7 | IM | Sikora-Lerch Jan | 2285 | CZE | 4,5 |
8 | FM | Bartoš Jan | 2196 | CZE | 4,5 |
9 | WFM | Kashlinskaya Alina | 2229 | RUS | 4,5 |
10 | Skine Katrina | 2175 | LAT | 2,5 | |
11 | Zavadil Michal | 2138 | CZE | 0,5 |
Podrobné výsledky najdete na chess-results.com.
# | Jméno hráče | Fide | Nár. | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vymazal Bronislav | 2284 | CZE | 7,5 | |
2 | WFM | Kulovaná Eva | 2267 | CZE | 7,0 |
3 | Roubalík Jakub | 2122 | CZE | 6,5 | |
4 | IM | Andonov Bogomil | 2383 | BUL | 6,0 |
5 | FM | Vyskočil Neklan | 2349 | CZE | 5,5 |
6 | IM | Pakhomov Alexey | 2449 | RUS | 4,5 |
7 | IM | Sosna Jan | 2406 | CZE | 4,5 |
8 | FM | Kozák Miloš | 2228 | CZE | 4,0 |
9 | Andersen Alf R | 2194 | NOR | 4,0 | |
10 | WFM | Pertlová Soňa | 2171 | CZE | 3,5 |
11 | Coleman James | 2170 | ENG | 2,0 |
Podrobné výsledky najdete na chess-results.com.
Celkem se turnaje zúčastnilo 58 hráčů.
Podrobné výsledky najdete na chess-results.com.
Celkem se turnaje zúčastnilo 102 hráčů.
Podrobné výsledky najdete na chess-results.com.
Celkem se turnaje zúčastnilo 82 hráčů.
Podrobné výsledky najdete na chess-results.com.
Celkem se turnaje zúčastnilo 73 hráčů.
Podrobné výsledky najdete na chess-results.com.
Celkem se turnaje zúčastnilo 52 hráčů.
Podrobné výsledky najdete na chess-results.com.
Celkem se turnaje zúčastnilo 34 hráčů/
Podrobné výsledky najdete na chess-results.com.
Celkem se turnaje zúčastnilo 58 hráčů.
Podrobné výsledky najdete na chess-results.com.
Celkem se turnaje zúčastnilo 37 hráčů.
Rapid šach - 10 hráčů
Turnaj čtyř hráčů v rapid šachu
... na 12.místě se umístil český reprezentant GM Jiří Štoček (2692) se ziskem 6bodů.